[ウイニングイレブン10攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ジャンプ
順位 | ジャンプ | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
1位 | 95 | マルティンス | 21 | 86 | 87 | 22〜28 | ナイジェリア | インテル | 左足 | 両 | [CF] WG | 170 |
2位 | 93 | ダレン ベント | 22 | 84 | 89 | 26〜30 | イングランド | ダールソンA | 右足 | 両 | [CF] | 180 |
3位 | 90 | アデバヨール | 22 | 81 | 85 | 27 | トーゴ | アーセナル | 右足 | 両 | [CF] ST | 190 |
4位 | 89 | ルーカス ペレイラ | 23 | 81 | 81 | 20〜25 | ブラジル | アサシオン | 右足 | 両 | [CF] | 183 |
4位 | 89 | カメニ | 22 | 83 | 88 | 25 | カメルーン | エスパニョール | 右足 | 両 | [GK] | 188 |
6位 | 88 | クレイグ ビーティー | 22 | 78 | 84 | 25〜29 | スコットランド | セルティック | 右足 | 両 | [CF] | 183 |
6位 | 88 | ライ トマトレ | 23 | 76 | 85 | 28 | ベルギー | アンゲルレリトン | 右足 | 両 | [CB] | 183 |
6位 | 88 | ディアムテーヌ | 23 | 79 | 81 | 26 | ギニア | レッチェ | 右足 | 右 | [CB] SB | 185 |
6位 | 88 | ブリアン | 20 | 78 | 87 | 28 | フランス | ミレヌ | 右足 | 両 | [CF] | 180 |
6位 | 88 | スレイマヌ キャマラ | 23 | 80 | 85 | 26 | セネガル | ティルス | 右足 | 両 | [CF] WG | 174 |
6位 | 88 | オリーブ | 23 | 76 | 82 | 26〜30 | アメリカ | 右足 | 両 | [CB] | 192 |
ウイニングイレブン10攻略.com TOP |